Home » bang-gia
Bảng giá áo thun đồng phục
Chất liệu
|
Số lượng
| Giá thành phẩm 1 áo.(Giá trên đã báo gồm in, thêu và vận chuyển trong nội thành Hồ Chí Minh) | ||||
Cổ tròn | Cổ trụ | Cá mập | Cá sấu | Áo khoác | ||
Vải cotton 65/35 2 chiều loại tốt
Vải cotton 4 chiều cộng thêm 10 ngàn / 1 áo
| 5 – 10 | 100.000 | 110.000 | 140.000 | 140.000 | _ |
11 – 20 | 95.000 | 105.000 | 125.000 | 125.000 | _ | |
21 – 30 | 90.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | _ | |
31 – 50 | 80.000 | 90.000 | 115.000 | 115.000 | _ | |
51 – 70 | 75.000 | 85.000 | 110.000 | 110.000 | _ | |
71– 100 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | _ | |
101 – 150 | 60.000 | 70.000 | 85.000 | 85.000 | _ | |
151 – 200 | 55.000 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | _ | |
Trên 200 áo vui lòng liên hệ Khoa – 0934 14 2286 để được giá tốt nhất,Xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm ! |